常州方管价格大幅回调,市场方面,现主流规格售价在4860-4870元/吨。从了解的情况来看,黑色系期货开盘大跌,下挫现货市场操作情绪,方管厂家报价屡次弱调,累降270元 左右,然降后低位资源成交略显好转,盘中资源小幅回涨10-20元左右,考虑期钢走势不稳方管厂家对后市预期谨慎偏空,故预计短期内本地方管主流价格或随行调价。
方管价格方面:目前市场上5.5-11.5*1500以上厚壁方管资源主流售价在4860-4870元/吨,3.75*1500以上薄壁方管资源主流售价在4870-4880元/吨,较前一日价格部分下调260元/吨左右。
Changzhou Fangguan's price has been greatly reduced. In terms of the market, the price of mainstream specifications is 4860-4870 yuan / ton. From the understanding of the situation, the opening of black futures fell sharply, and the operating sentiment of the spot market was depressed. The quotation of Fang Guan manufacturers was adjusted weakly for many times, and the cumulative drop was 270 yuan However, after the decline, the transaction of low-level resources was slightly improved, and the intraday resources rose slightly by about 10-20 yuan. Considering the unstable trend of the period steel, the square tube manufacturers were cautious and short of the future market expectations, so it is expected that the mainstream price of local party management may be adjusted along with it in the short term.
Square tube price: at present, the mainstream price of 5.5-11.5 * 1500 thick wall square tube resources is 4860-4870 yuan / ton, and the mainstream price of 3.75 * 1500 thin wall square tube resources is 4870-4880 yuan / ton, which is about 260 yuan / ton lower than the previous day.
常州方管价格大幅回调厂家报价屡次弱调 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5500 | |||
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5470 | |||
方管 | 25*25*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5480 | |||
方管 | 30*30*1.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 5550 | |||
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5500 | |||
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5380 | |||
方管 | 30*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5300 | |||
方管 | 40*40*2.75 | Q195-235 | 陕西盛发 | 5200 | |||
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5180 | 无垫杠 | ||
方管 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5120 | |||
方管 | 100*100*3.5 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5240 | |||
方管 | 100*100*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5240 | 无垫杠 | ||
方管 | 130*130*3.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 5350 | 无垫杠 | ||
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5330 | |||
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5420 | |||
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5550 | |||
矩形管 | 20*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5480 | |||
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5470 | |||
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5400 | |||
矩形管 | 20*40*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5340 | |||
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5380 | |||
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 5200 | |||
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5360 | |||
矩形管 | 40*80*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5170 | |||
矩形管 | 60*80*2.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 5170 | |||
矩形管 | 60*120*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5170 | 无垫杠 | ||
矩形管 | 80*120*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5240 | 无垫杠 | ||
矩形管 | 80*140*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5410 | 无垫杠 | ||
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5450 | |||
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5430 | |||
矩形管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5490 | |||
矩形管 | 150*200*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5350 | |||
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5390 |
管理员
该内容暂无评论