今日成都镀锌方管市场价格以稳为主。本地市场:据了解,受期螺震荡翻红影响。今日现货以稳为主,市场交投氛围一般;另外,午后市场有涨价意愿,低价资源较少。终端方面补库谨慎,节前备货意愿较弱。预计明日成都市场镀锌方管价格或震荡趋弱。
方管价格方面,现达钢、威钢产Φ8-10mm高线市场价格为4350元/吨,持稳,成实产Φ8-10mm高线市场价格为4310元/吨,持稳;三级抗震矩形管方面,达 钢、威钢产Φ18-22mm矩形管市场价格为4380元/吨,持稳;成实产Φ18-22mm矩形管市场价格为4360元/吨,持稳;龙钢产Φ8-10mm 高线市场价格为4330元/吨,持稳;龙钢产三级抗震Φ8-10mm方管市场价格为4410元,持稳。
12月31日成都方矩管最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5190 | |||
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5150 | |||
方管 | 25*25*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5120 | |||
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5160 | |||
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5120 | |||
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5070 | |||
方管 | 40*40*1.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 5120 | |||
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 4950 | |||
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5000 | |||
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 5000 | |||
方管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5130 | |||
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5020 | |||
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 5020 | |||
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5000 | |||
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5190 | |||
矩形管 | 20*30*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5150 | |||
矩形管 | 20*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5120 | |||
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5150 | |||
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5090 | |||
矩形管 | 20*40*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5020 | |||
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5060 | |||
矩形管 | 40*80*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 4910 | |||
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 4990 | |||
矩形管 | 60*80*2.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 4940 | |||
矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 4880 | |||
矩形管 | 60*120*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 4970 | |||
矩形管 | 80*120*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 4960 | |||
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5070 | |||
矩形管 | 100*150*3.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 4980 | |||
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5050 | |||
矩形管 | 150*200*5.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5010 | |||
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5060 |
管理员
该内容暂无评论