重庆镀锌方管市场价以稳为主。本地市场:期货方面,夜盘跳水,早盘震荡回升,午后小幅回落,涨幅0.09%;现货方面以稳为主,市场成交较弱。主要是前期冬储资源有量,利润尚可,导致 市场报价混乱,有高有低;而下游复工进度有限,终端采购较弱。方管厂家方面:永航早盘出厂报价持稳。消息面:据中国国家铁路集团有限公司统计数据显 示,2021年1月份,全国铁路固定资产投资完成417.96亿元,同比增长19.7%;据世界方管协会统计数据显示,2021年1月份,全球64个纳入 世界方管协会统计国家的粗钢产量为1.629亿吨,同比增长4.8%;其中中国粗钢产量9020万吨,同比增长6.8%。疫情后全球经济陆续恢复,方管产 量逐步回升。短期内,方管厂家挺价意愿明显,成本支撑较强,后期仍重点关注需求释放进度,一旦需求释放不及预期,恐高位回落,预计明日重庆市场镀锌方管价格或 震荡趋强。
方管价格方面,现重钢产Φ8-10mm高线市场价格为4790元/吨,持稳;达钢产Φ8-10mm高线市场价格为4800元/吨,持稳;三级抗震矩形管方面,重钢产 Φ18-22mm矩形管市场价格为4750元/吨,持稳;达钢产Φ18-22mm矩形管市场价格为4780元/吨,持稳;龙钢产Φ8-10mm高线市场价 格为4770元/吨,持稳;龙钢产三级抗震Φ8-10mm方管市场价格为4770元/吨,持稳。
重庆镀锌方管价格或震荡趋强厂家挺价意愿明显 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5540 | |||
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5510 | |||
方管 | 25*25*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5520 | |||
方管 | 30*30*1.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 5590 | |||
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5540 | |||
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5420 | |||
方管 | 30*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5340 | |||
方管 | 40*40*2.75 | Q195-235 | 陕西盛发 | 5240 | |||
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5220 | 无垫杠 | ||
方管 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5160 | |||
方管 | 100*100*3.5 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5280 | |||
方管 | 100*100*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5280 | 无垫杠 | ||
方管 | 130*130*3.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 5390 | 无垫杠 | ||
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5370 | |||
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5460 | |||
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5590 | |||
矩形管 | 20*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5520 | |||
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5510 | |||
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5440 | |||
矩形管 | 20*40*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5380 | |||
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5420 | |||
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 5240 | |||
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5400 | |||
矩形管 | 40*80*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5210 | |||
矩形管 | 60*80*2.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 5210 | |||
矩形管 | 60*120*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5210 | 无垫杠 | ||
矩形管 | 80*120*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5280 | 无垫杠 | ||
矩形管 | 80*140*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5450 | 无垫杠 | ||
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5490 | |||
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5470 | |||
矩形管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5530 | |||
矩形管 | 150*200*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5390 | |||
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5430 |
管理员
该内容暂无评论