今日重庆镀锌方管市场价格以稳为主。本地市场:期货方面,早盘窄幅震荡,午后震荡回升,涨幅1.83%;现货方面以稳为主,市场成交较弱。随着期货的震荡回升,午后市场报价小幅回调,但是具 体成交一般,观望情绪浓厚。方管厂家方面:永航早盘出厂报价持稳。短期内,市场出货为主,低价资源限量,预计明日重庆市场镀锌方管价格或震荡趋弱。
方管价格方面,现重钢产Φ8-10mm高线市场价格为4790元/吨,持稳;达钢产Φ8-10mm高线市场价格为4800元/吨,持稳;三级抗震矩形管方面,重钢产 Φ18-22mm矩形管市场价格为4750元/吨,持稳;达钢产Φ18-22mm矩形管市场价格为4780元/吨,持稳;龙钢产Φ8-10mm高线市场价 格为4770元/吨,持稳;龙钢产三级抗震Φ8-10mm盘螺市场价格为4770元/吨,持稳。
3月3日重庆方矩管最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5620 | 涨50 | ||
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5590 | 涨50 | ||
方管 | 25*25*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5600 | 涨50 | ||
方管 | 30*30*1.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 5670 | 涨50 | ||
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5620 | 涨50 | ||
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5500 | 涨50 | ||
方管 | 30*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5420 | 涨50 | ||
方管 | 40*40*2.75 | Q195-235 | 陕西盛发 | 5320 | 涨50 | ||
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5300 | 涨50 | 无垫杠 | |
方管 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5240 | 涨50 | ||
方管 | 100*100*3.5 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5360 | 涨50 | ||
方管 | 100*100*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5360 | 涨50 | 无垫杠 | |
方管 | 130*130*3.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 5470 | 涨50 | 无垫杠 | |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5450 | 涨50 | ||
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5540 | 涨50 | ||
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5670 | 涨50 | ||
矩形管 | 20*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5600 | 涨50 | ||
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5590 | 涨50 | ||
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5520 | 涨50 | ||
矩形管 | 20*40*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5460 | 涨50 | ||
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5500 | 涨50 | ||
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 5320 | 涨50 | ||
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5480 | 涨50 | ||
矩形管 | 40*80*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5290 | 涨50 | ||
矩形管 | 60*80*2.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 5290 | 涨50 | ||
矩形管 | 60*120*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5290 | 涨50 | 无垫杠 | |
矩形管 | 80*120*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5360 | 涨50 | 无垫杠 | |
矩形管 | 80*140*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5530 | 涨50 | 无垫杠 | |
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5570 | 涨50 | ||
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5550 | 涨50 | ||
矩形管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5610 | 涨50 | ||
矩形管 | 150*200*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5470 | 涨50 | ||
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5510 | 涨50 |
管理员
该内容暂无评论