今日成都镀锌方管市场价格以稳为主。本地市场:据了解,今日现货价格以稳为主,成交一般。早盘市场未出价,观望情绪浓厚,午后期货震荡回升,市场询价较多。方管厂家心态不一,部分方管厂家对后期看 好,开始囤货。方管厂家方面:酒钢上调30元。短期内,方管厂家挺价意愿较强,市场出货价与方管厂家出厂落地价有一定差距,预计明日成都市场镀锌方管价格或震荡趋弱。
方管价格方面,现达钢、威钢产Φ8-10mm高线市场价格为4750元/吨,持稳,成实产Φ8-10mm高线市场价格为4720元/吨,持稳;三级抗震矩形管方面,达 钢、威钢产Φ18-22mm矩形管市场价格为4760元/吨,持稳;成实产Φ18-22mm矩形管市场价格为4740元/吨,持稳;龙钢产Φ8-10mm 高线市场价格为4730元/吨,持稳;龙钢产三级抗震Φ8-10mm盘螺市场价格为4800元,持稳。
3月3日成都方矩管最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5400 | 涨60 | ||
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5360 | 涨60 | ||
方管 | 25*25*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5330 | 涨60 | ||
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5370 | 涨60 | ||
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5330 | 涨60 | ||
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5280 | 涨60 | ||
方管 | 40*40*1.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 5330 | 涨60 | ||
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5200 | 涨60 | ||
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5210 | 涨60 | ||
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 5210 | 涨60 | ||
方管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5340 | 涨60 | ||
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5230 | 涨60 | ||
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 5230 | 涨60 | ||
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 邯郸正大 | 5210 | 涨60 | ||
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5400 | 涨60 | ||
矩形管 | 20*30*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5360 | 涨60 | ||
矩形管 | 20*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5330 | 涨60 | ||
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5360 | 涨60 | ||
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5300 | 涨60 | ||
矩形管 | 20*40*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5230 | 涨60 | ||
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5270 | 涨60 | ||
矩形管 | 40*80*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5120 | 涨60 | ||
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5200 | 涨60 | ||
矩形管 | 60*80*2.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 5150 | 涨60 | ||
矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 陕西盛发 | 5090 | 涨60 | ||
矩形管 | 60*120*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5180 | 涨60 | ||
矩形管 | 80*120*3.5 | Q195-235 | 陕西友发 | 5170 | 涨60 | ||
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5280 | 涨60 | ||
矩形管 | 100*150*3.75 | Q195-235 | 陕西友发 | 5190 | 涨60 | ||
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5260 | 涨60 | ||
矩形管 | 150*200*5.5 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5220 | 涨60 | ||
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鸿 | 5270 | 涨60 |
管理员
该内容暂无评论